U-19

Tables

P M W D L GD
01 Gyirmót SE Győr Gyirmót SE Győr 31 11 10 1 0 22
02 Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 22 11 7 1 3 4
03 Fehérvár FC Fehérvár FC 20 11 6 2 3 14
04 PMFC PMFC 20 11 6 2 3 12
05 Nyíregyháza Spartacus FC Nyíregyháza Spartacus FC 18 11 6 0 5 13
06 DEAC DEAC 17 11 5 2 4 6
07 Ikarus BSE Ikarus BSE 17 11 5 2 4 3
08 Szeged-Csanád Grosics Akadémia Szeged-Csanád Grosics Akadémia 14 11 4 2 5 -2
09 BVB Akadémia BVB Akadémia 10 11 3 1 7 -19
10 ZTE FC ZTE FC 9 11 2 3 6 -6
11 KTE LA KTE LA 7 11 2 1 8 -11
12 Eger SE Eger SE 4 11 1 1 9 -36

Matches

Next match

Day

Hour

Minute

Sec