U-17

Tables

P M W D L GD
01 Illés Akadémia-Haladás Illés Akadémia-Haladás 51 22 16 3 3 33
02 MTK Budapest FC MTK Budapest FC 43 22 13 4 5 15
03 Fehérvár FC Fehérvár FC 41 22 12 5 5 16
04 Ikarus BSE Ikarus BSE 40 22 12 4 6 8
05 Szeged-Csanád Grosics Akadémia Szeged-Csanád Grosics Akadémia 36 22 10 6 6 11
06 ZTE FC ZTE FC 30 22 10 0 12 5
07 UDSE UDSE 30 22 9 3 10 14
08 Pécsi MFC Pécsi MFC 28 22 7 7 8 16
09 Békéscsaba 1912 Előre SE Békéscsaba 1912 Előre SE 24 22 6 6 10 -14
10 KTE LA KTE LA 19 22 4 7 11 -17
11 Újpest FC Újpest FC 14 22 3 5 14 -26
12 Sajóvölgye Focisuli Sajóvölgye Focisuli 13 22 3 4 15 -61

Matches

Next match

Day

Hour

Minute

Sec