U-16 P.A.

Tables

P M W D L GD
01 Illés Akadémia-Haladás U16 Illés Akadémia-Haladás U16 73 30 24 1 5 76
02 Honvéd-MFA U16 Honvéd-MFA U16 68 30 22 2 6 66
03 Ferencvárosi TC U16 Ferencvárosi TC U16 67 30 21 4 5 62
04 Videoton FC-Puskás Akadémia U16 Videoton FC-Puskás Akadémia U16 66 30 21 3 6 73
05 Győri ETO FC U16 Győri ETO FC U16 63 30 20 3 7 55
06 DVTK U16 DVTK U16 63 30 20 3 7 44
07 Vasas Akadémia U16 Vasas Akadémia U16 56 30 18 2 10 65
08 DVSC-DLA U16 DVSC-DLA U16 55 30 17 4 9 23
09 Pécsi MFC U16 Pécsi MFC U16 37 30 11 4 15 -5
10 ZTE Akadémia U16 ZTE Akadémia U16 36 30 11 3 16 4
11 Újpesti TE U16 Újpesti TE U16 35 30 11 2 17 15
12 Kecskeméti TE-KLA U16 Kecskeméti TE-KLA U16 34 30 10 4 16 -9
13 Kaposvári Rákóczi BFLA U16 Kaposvári Rákóczi BFLA U16 18 30 5 3 22 -88
14 Paksi FC U16 Paksi FC U16 17 30 5 2 23 -49
15 Siófoki Bányász SE U16 Siófoki Bányász SE U16 10 30 3 1 26 -130
16 Pápai ELC U16 Pápai ELC U16 1 30 0 1 29 -202

Home Top Scorers

Makrai Gábor

Midfielder

2011-2012 season

26 Goal

Németh Erik

23

Bozsó Milán

14

Zsótér Donát

12

Nagy Máté

8

Molnár Tamás

7

Top Scorers

01

Makrai Gábor

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

26

02

Németh Erik

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

23

03

Bozsó Milán

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

14

04

Zsótér Donát

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

12

05

Nagy Máté

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

8

06

Molnár Tamás

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

7

07

Mészáros Dávid

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

6

08

Koronczi Bence

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

4

08

Hegedűs Róbert

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

4

08

Pintér Bence

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

4

11

Valkovszki Péter

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

3

11

Balogh Dávid

Videoton FC-Puskás Akadémia U16

3

Matches

Next match

Day

Hour

Minute

Sec